2023-2024赛季NBA猛龙队球员名单阵容一览
来源:优直播吧2024-11-26 21:46优直播吧讯 NBA2023-24季前赛首战时间10月8日,常规赛则是在10月25日开始,猛龙队在上赛季中取得41胜41负以东部第九位置进入季后赛,但在附加赛不敌公牛遗憾出局。猛龙新赛季季前赛将于10月9日;8:00主场迎战国王队,常规赛首场比赛则是10月26日;7:30主场迎战森林狼队。新赛季中猛龙队球员会有哪些变化呢?接下来就随小编一起来了解下2023-2024赛季猛龙队球员名单阵容吧!
球馆:加拿大航线中心体育馆
夺冠赛季:2018-19赛季
2023-2024赛季猛龙球员交易汇总:
转入:麦克丹尼尔斯、D-施罗德
转出:达拉诺-班顿、弗雷德-范弗里特
2023-2024赛季猛龙队球员名单阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
达科-拉贾科维奇 | - | 主教练 | 塞尔维亚 | - | ||
格雷迪-迪克 | 2003/11/21 | 198 | 后卫/前锋 | 美国 | - | |
德斯蒙德-剑桥 | 1998/12/30 | - | 美国 | - | ||
达里尔-莫塞尔 | 1999/2/18 | - | 美国 | - | ||
凯文-奥巴诺 | 1999/6/12 | - | 美国 | - | ||
周-舒马特 | - | 美国 | - | |||
32 | 波特 | 1993/6/3 | 203 | 前锋 | 美国 | 239万美元 |
21 | 赛迪斯-杨 | 1988/6/21 | 203 | 前锋 | 美国 | 1366万美元 |
24 | 马奎斯-诺维尔 | 1999/12/25 | - | 前锋 | 美国 | - |
8 | 小罗恩-哈珀 | 2000/4/12 | 198 | 前锋 | 美国 | - |
11 | 乔-维斯坎普 | 1999/8/23 | 198 | 前锋 | 美国 | - |
2 | 贾伦-麦克丹尼尔斯 | 1998/1/31 | 208 | 前锋 | 美国 | 152万美元 |
4 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2001/8/1 | 203 | 前锋 | 美国 | 728万美元 |
41 | 胡安-埃尔南戈麦斯 | 1995/9/28 | 206 | 前锋 | 西班牙 | 650万美元 |
5 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 1999/9/19 | 203 | 前锋 | 尼日利亚 | 271万美元 |
43 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 1994/4/2 | 206 | 前锋 | 喀麦隆 | 3056万美元 |
25 | 克里斯-布歇 | 1993/1/11 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 650万美元 |
3 | OG安努拜 | 1997/7/17 | 201 | 前锋 | 英国 | 1607万美元 |
19 | 雅各布-博尔特尔 | 1995/10/15 | 213 | 中锋 | 奥地利 | 810万美元 |
35 | 克里斯蒂安-科洛克 | 2000/6/20 | 216 | 中锋 | 喀麦隆 | - |
大卫-麦考马克 | 1999/7/2 | - | 中锋 | 美国 | - | |
5 | 维尔-巴顿 | 1991/1/6 | 198 | 后卫 | 美国 | 1563万美元 |
贾文-弗里曼-利伯蒂 | 1999/10/20 | 193 | 后卫 | 美国 | - | |
22 | 马拉奇-弗林 | 1998/5/10 | 185 | 后卫 | 美国 | 195万美元 |
13 | 大卫-约翰逊 | 2001/2/26 | 193 | 后卫 | 美国 | 46万美元 |
1 | RJ-纳姆巴德 | 1999/3/22 | 196 | 后卫 | 美国 | - |
20 | 杰夫-道丁 | 1997/5/10 | 191 | 后卫 | 美国 | - |
17 | 艾哈迈德-卡弗 | 1996/9/12 | 188 | 后卫 | 美国 | - |
33 | 加里-特伦特 | 1999/1/18 | 198 | 后卫 | 美国 | 1600万美元 |
丹尼斯-施罗德 | 1993/9/15 | 185 | 后卫 | 德国 | 589万美元 |
下一篇 >
返回列表
返回列表