2023-2024赛季NBA雷霆队球员名单阵容一览
来源:优直播吧2024-11-22 23:49优直播吧讯 NBA2023-24季前赛首战时间10月8日,常规赛则是在10月25日开始。雷霆队在上赛季中取得40胜42负位于西部联盟第十位置进入季后赛。但在附加赛中不敌森林狼队。雷霆新赛季常规赛首场则是10月26日;8:00客场作战公牛队。新赛季中雷霆球员会有哪些变化呢?接下来就随小编一起来了解下2023-2024赛季雷霆队球员名单阵容吧!
球馆:切萨皮克能源球馆
夺冠赛季:1978-79,共计1个赛季。
2023-2024赛季雷霆球员交易汇总:
转入:D-贝尔坦斯、奥拉迪普
2023-2024赛季雷霆队球员名单阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
马克-戴格诺特 | 1985/8/12 | - | 教练 | 美国 | - | |
扎伊尔-史密斯 | 1999/6/3 | 193 | 得分后卫 | 美国 | 306万美元 | |
凯莱布-麦康奈尔 | 1999/6/8 | - | 美国 | - | ||
贾斯蒂斯-苏英 | 1999/3/15 | - | 美国 | - | ||
KJ威廉姆斯 | 1999/9/3 | - | 美国 | - | ||
鲁迪-盖伊 | 1986/8/17 | 203 | 前锋 | 美国 | 589万美元 | |
坦纳-格罗夫斯 | 1999/5/22 | - | 前锋 | 美国 | - | |
贾登-沙克尔福德 | 2001/2/14 | 191 | 前锋 | 美国 | - | |
8 | 杰伦-威廉姆斯 | 2001/4/14 | 198 | 前锋 | 美国 | - |
50 | 杰雷米亚-厄尔 | 2000/11/3 | 206 | 前锋 | 美国 | 200万美元 |
43 | 贾斯丁-杰克逊 | 1995/3/28 | 201 | 前锋 | 美国 | 328万美元 |
乌斯曼-加鲁巴 | 2002/3/9 | 203 | 前锋 | 西班牙 | 235万美元 | |
13 | 欧斯曼迪昂 | 2003/5/21 | 208 | 前锋 | 法国 | - |
杰克逊-怀特 | 1997/8/5 | 200 | 前锋 | 澳大利亚 | - | |
戴维斯-贝尔坦斯 | 1992/11/12 | 208 | 前锋 | 拉脱维亚 | 1500万美元 | |
17 | 波库舍夫斯基 | 2001/12/26 | 213 | 中锋 | 塞尔维亚 | 296万美元 |
30 | 奥利维尔-萨尔 | 1999/2/20 | 213 | 中锋 | 法国 | - |
6 | 杰林-威廉姆斯 | 2002/6/29 | 208 | 中锋 | 美国 | - |
7 | 霍姆格伦 | 2002/5/13 | 213 | 中锋 | 美国 | - |
维克多-奥拉迪普 | 1992/5/4 | 193 | 后卫 | 美国 | 239万美元 | |
卡森-华莱士 | 2003/11/7 | 193 | 后卫 | 美国 | - | |
11 | 艾西亚祖尔 | 1999/7/2 | 193 | 后卫 | 美国 | 90万美元 |
23 | 特雷-曼恩 | 2001/2/3 | 196 | 后卫 | 美国 | 290万美元 |
14 | 贾里德-巴特勒 | 2000/8/25 | 188 | 后卫 | 美国 | 93万美元 |
21 | 阿隆-维金斯 | 1999/1/2 | 193 | 后卫 | 美国 | 46万美元 |
谢美奥斯蓝斯 | 2001/6/9 | 191 | 后卫 | 美国 | 100万美元 | |
12 | 禾达斯三世 | 1997/7/7 | 198 | 后卫 | 美国 | - |
亨特-马尔多纳多 | 1999/3/24 | - | 后卫 | 美国 | - | |
戴克旺-普洛登 | - | 后卫 | 美国 | - | ||
基翁泰-约翰逊 | 2000/5/24 | - | 后卫 | 美国 | - | |
小泰泰-华盛顿 | 2001/11/15 | 193 | 后卫 | 美国 | - | |
34 | 肯里奇-威廉姆斯 | 1994/12/2 | 201 | 后卫 | 美国 | 200万美元 |
3 | 约什-吉迪 | 2002/10/10 | 203 | 后卫 | 澳大利亚 | 599万美元 |
2 | 亚历山大 | 1998/7/12 | 196 | 后卫 | 加拿大 | 550万美元 |
5 | 吕冈茨-多尔特 | 1999/4/19 | 193 | 后卫 | 加拿大 | 152万美元 |
瓦塞利-米西奇 | 1994/1/13 | 196 | 后卫 | 塞尔维亚 | - |
下一篇 >
返回列表
返回列表