你的位置: 优直播吧 经典视频 2002年NBA总决赛第一场 湖人vs篮网 全场录像回放
本场战报

第一场:2002年NBA总决赛 湖人vs篮网 G1录像回放(99-94 湖人胜)
 

  单节比分:29-14、19-22、24-27、27-31(湖人在前)
 

2001-02赛季NBA总决赛G1-新泽西篮网队数据详情:

球员 首发 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
杰森-基德 1 42.30% 0.00% 10 10 3 0 23
肯扬-马丁 1 31.80% 66.70% 6 2 0 1 21
基斯-范霍恩 1 35.70%   6 1 0 0 12
托德-麦克洛奇 1 55.60% 0.00% 8 0 2 1 10
科瑞-基德尔斯 1 42.90% 100.00% 0 1 0 1 9
鲁西奥斯-哈里斯 0 20.00% 75.00% 3 2 0 0 5
杰森-科林斯 0 100.00% 75.00% 2 1 0 0 5
理查德-杰弗森 0 50.00% 0.00% 6 1 1 0 4
阿隆-威廉姆斯 0 40.00%   4 1 3 1 4
安东尼-约翰逊 0 0.00% 50.00% 0 0 0 0 1
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
- 10人 39.40% 57.70% 45 19 9 4 94
主教练:拜伦-斯科特


2001-02赛季NBA总决赛G1-洛杉矶湖人队数据详情:

球员 首发 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
沙奎尔-奥尼尔 1 54.50% 57.10% 16 1 1 4 36
科比-布莱恩特 1 37.50% 90.90% 3 6 1 0 22
里克-福克斯 1 62.50% 66.70% 8 3 2 0 14
德里克-费舍尔 1 57.10% 100.00% 1 2 1 0 13
罗伯特-霍里 1 33.30% 50.00% 8 4 3 2 5
德文-乔治 0 20.00% 100.00% 3 0 0 0 3
萨马基-沃克 0 50.00%   7 0 0 1 2
林奇-亨特 0 33.30%   1 0 0 0 2
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 0 100.00%   1 0 0 0 2
布莱恩-肖 0 0.00%   2 5 0 1 0
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
- 10人 45.80% 71.10% 50 21 8 8 99
主教练:菲尔-杰克逊


查看更多:2002年NBA总决赛 湖人vs篮网 全部四场录像回放

顶部