你的位置: 优直播吧 经典视频 1998年NBA总决赛第六场 爵士vs公牛 全场录像回放
本场战报

第六场:1998年NBA总决赛 公牛vs爵士 G6录像回放(86-87 公牛胜)
 

  单节比分:25-22、24-23、17-16、20-26(爵士在前)
 

1997-98赛季NBA总决赛G6-芝加哥公牛队数据详情:

球员 首发 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
迈克尔-乔丹 1 42.90% 80.00% 1 1 4 0 45
托尼-库克奇 1 50.00%   3 4 0 0 15
罗恩-哈珀 1 75.00% 100.00% 3 3 1 2 8
斯科蒂-皮蓬 1 57.10%   3 4 2 1 8
卢克-朗利 1 0.00%   2 0 1 0 0
丹尼斯-罗德曼 0 100.00% 50.00% 8 1 2 1 7
朱德-布伊奇勒 0 100.00%   2 1 0 0 2
比尔-温宁顿 0 100.00%   0 0 0 0 2
斯蒂夫-科尔 0     0 3 1 0 0
斯科特-伯勒尔 0 0.00%   0 0 0 0 0
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
- 10人 50.70% 78.90% 22 17 11 4 87
主教练:菲尔-杰克逊


1997-98赛季NBA总决赛G6-犹他爵士队数据详情:

球员 首发 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
卡尔-马龙 1 57.90% 81.80% 11 7 1 0 31
杰夫-霍纳塞克 1 50.00% 100.00% 6 0 1 0 17
约翰-斯托克顿 1 40.00% 50.00% 3 5 0 0 10
布莱恩-拉塞尔 1 40.00% 75.00% 4 2 0 0 7
亚当-基费 1 33.30%   1 0 1 0 2
安托万-凯尔 0 57.10% 50.00% 3 0 0 0 9
山顿-安德森 0 50.00% 100.00% 1 1 0 0 5
霍华德-埃斯利 0 100.00% 100.00% 2 3 0 0 3
克里斯-莫里斯 0 33.30%   2 1 0 0 2
格雷格-福斯特 0     0 0 1 0 0
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
- 10人 50.00% 80.00% 33 19 4 0 86
主教练:杰里-斯隆


查看更多:1998年NBA总决赛 爵士vs公牛 全部六场录像回放

顶部