你的位置: 优直播吧 经典视频 1989年NBA总决赛第三场 湖人vs活塞 全场录像回放
本场战报

第三场:1989年NBA总决赛 活塞vs湖人 G3录像回放(114-110 活塞胜)
 

  单节比分:22-27、33-30、33-29、22-28(湖人在前)
 

1988-89赛季NBA总决赛G3-底特律活塞队数据详情:

球员 首发 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
乔-杜马斯 1 57.10% 100.00% 2 5 2 1 31
伊塞亚-托马斯 1 45.00% 77.80% 3 8 2 0 26
比尔-兰比尔 1 57.10% 66.70% 2 6 1 0 10
里克-马洪 1 75.00% 50.00% 4 0 0 0 7
马克-阿吉雷 1 0.00% 100.00% 6 3 2 0 2
维尼尔-约翰逊 0 72.70% 50.00% 3 2 0 0 17
丹尼斯-罗德曼 0 50.00% 100.00% 19 1 1 1 12
约翰-塞利 0 66.70% 100.00% 3 3 0 0 9
詹姆斯-爱德华兹 0 0.00%   2 1 0 1 0
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
- 9人 51.80% 84.40% 44 29 8 3 114
主教练:查克-戴利


1988-89赛季NBA总决赛G3-洛杉矶湖人队数据详情:

球员 首发 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
詹姆斯-沃西 1 50.00% 88.90% 7 4 1 1 26
卡里姆-贾巴尔 1 52.60% 100.00% 13 2 1 0 24
迈克尔-库珀 1 42.90%   0 13 1 1 15
A.C.-格林 1 50.00% 55.60% 8 1 3 1 11
埃尔文-约翰逊 1 0.00%   0 1 0 0 0
托尼-坎贝尔 0 75.00% 71.40% 1 1 1 0 11
奥兰多-乌尔里奇 0 75.00% 75.00% 4 1 0 0 9
迈克尔-汤普森 0 50.00% 66.70% 3 2 0 2 8
大卫-里弗斯 0 33.30% 66.70% 1 2 0 0 6
杰夫-兰谱 0     0 0 0 0 0
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
- 10人 49.40% 74.40% 37 27 7 5 110
主教练:帕特-莱利


查看更多:1989年NBA总决赛 活塞vs湖人 全部四场录像回放

顶部